|
||||||||
|
||||||||
|
|
| № | Название предприятия | Капитализация в мае, млн.$ | Капитализация в апреле, млн.$ | Изменение капитализации к маю,% | Место в апреле | Изменение в рейтинге | Вес компании в топ100,% |
| 1 | Газпром | 141 269 | 118 433 | 19.3 | 1 | 0 | 28.145 |
| 2 | ЛУКОЙЛ | 48 699 | 46 995 | 3.6 | 2 | 0 | 9.702 |
| 3 | Сургутнефтегаз | 36 758 | 33 760 | 8.9 | 3 | 0 | 7.323 |
| 4 | Сбербанк России | 21 067 | 16 964 | 24.2 | 6 | 2 | 4.197 |
| 5 | ТНК | 19 862 | 19 642 | 1.1 | 4 | -1 | 3.957 |
| 6 | ГМК Норильский никель | 18 240 | 15 751 | 15.8 | 7 | 1 | 3.634 |
| 7 | Сибнефть | 17 476 | 17 096 | 2.2 | 5 | -2 | 3.482 |
| 8 | РАО ЕЭС России | 16 820 | 14 554 | 15.6 | 8 | 0 | 3.351 |
| 9 | МТС | 14 146 | 14 517 | -2.6 | 9 | 0 | 2.818 |
| 10 | АФК Система | 10 422 | 9 360 | 11.3 | 11 | 1 | 2.076 |
| 11 | СИДАНКО | 9 878 | 9 878 | -0.0 | 10 | -1 | 1.968 |
| 12 | Вымпелком | 9 304 | 8 205 | 13.4 | 13 | 1 | 1.854 |
| 13 | Новолипецкий МК | 8 450 | 8 211 | 2.9 | 12 | -1 | 1.684 |
| 14 | Татнефть | 7 386 | 7 029 | 5.1 | 15 | 1 | 1.472 |
| 15 | Славнефть | 7 131 | 7 131 | 0.0 | 14 | -1 | 1.421 |
| 16 | НОВАТЭК | 6 908 | 6 730 | 2.6 | 16 | 0 | 1.376 |
| 17 | Северсталь | 5 072 | 4 884 | 3.8 | 17 | 0 | 1.010 |
| 18 | Мегионнефтегаз | 4 446 | 4 431 | 0.3 | 18 | 0 | 0.886 |
| 19 | ЮКОС | 4 211 | 3 040 | 38.5 | 24 | 5 | 0.839 |
| 20 | Стальная Группа Мечел | 3 934 | 4 038 | -2.6 | 19 | -1 | 0.784 |
| 21 | Балтика | 3 788 | 3 297 | 14.9 | 23 | 2 | 0.755 |
| 22 | Мосэнерго | 3 460 | 3 596 | -3.8 | 20 | -2 | 0.689 |
| 23 | Лебединский ГОК | 3 366 | 3 366 | -0.0 | 21 | -2 | 0.671 |
| 24 | Уралсиб | 3 318 | 2 328 | 42.5 | 27 | 3 | 0.661 |
| 25 | Оренбургнефть | 2 841 | 2 841 | -0.0 | 25 | 0 | 0.566 |
| 26 | Пурнефтегаз | 2 834 | 3 362 | -15.7 | 22 | -4 | 0.565 |
| 27 | Уралкалий | 2 366 | 1 954 | 21.1 | 30 | 3 | 0.471 |
| 28 | СУАЛ | 2 340 | 2 289 | 2.2 | 28 | 0 | 0.466 |
| 29 | Нижнетагильский МК | 2 164 | 2 125 | 1.8 | 29 | 0 | 0.431 |
| 30 | ОНАКО | 2 143 | 1 794 | 19.4 | 35 | 5 | 0.427 |
| 31 | Банк Москвы | 2 033 | 1 906 | 6.6 | 31 | 0 | 0.405 |
| 32 | Михайловский ГОК | 1 918 | 1 855 | 3.4 | 32 | 0 | 0.382 |
| 33 | Иркутскэнерго | 1 825 | 1 684 | 8.4 | 37 | 4 | 0.364 |
| 34 | Башнефть | 1 753 | 1 855 | -5.5 | 33 | -1 | 0.349 |
| 35 | ОГК-5 | 1 679 | 1 759 | -4.6 | 36 | 1 | 0.334 |
| 36 | Ростелеком | 1 672 | 1 536 | 8.8 | 39 | 3 | 0.333 |
| 37 | Седьмой континент | 1 637 | 1 416 | 15.6 | 42 | 5 | 0.326 |
| 38 | Западно-Сибирский МК | 1 598 | 1 496 | 6.8 | 40 | 2 | 0.318 |
| 39 | Промстройбанк СПб | 1 454 | 1 375 | 5.7 | 44 | 5 | 0.290 |
| 40 | Аэрофлот | 1 436 | 1 426 | 0.7 | 41 | 1 | 0.286 |
| 41 | МГТС | 1 386 | 1 379 | 0.5 | 43 | 2 | 0.276 |
| 42 | Лебедянский ЭКЗ | 1 282 | 1 149 | 11.6 | 46 | 4 | 0.255 |
| 43 | Нижнекамскнефтехим | 1 252 | 1 160 | 7.9 | 45 | 2 | 0.249 |
| 44 | Саяно-Шушенская ГЭС | 1 238 | 1 024 | 20.9 | 49 | 5 | 0.247 |
| 45 | Удмуртнефть | 1 162 | 1 598 | -27.3 | 38 | -7 | 0.232 |
| 46 | Сильвинит | 1 158 | 963 | 20.3 | 52 | 6 | 0.231 |
| 47 | Уралсвязьинформ | 1 153 | 1 140 | 1.2 | 47 | 0 | 0.230 |
| 48 | Оскольский ЭМК | 1 109 | 896 | 23.8 | 56 | 8 | 0.221 |
| 49 | Салаватнефтеоргсинтез | 1 076 | 863 | 24.7 | 58 | 9 | 0.214 |
| 50 | ДОК N1 | 1 076 | 941 | 14.3 | 55 | 5 | 0.214 |
| 51 | Стойленский ГОК | 1 028 | 1 028 | -0.0 | 48 | -3 | 0.205 |
| 52 | Красноярская ГЭС | 1 007 | 963 | 4.6 | 51 | -1 | 0.201 |
| 53 | Акрон | 946 | 946 | -0.0 | 54 | 1 | 0.188 |
| 54 | ГАЗ | 938 | 631 | 48.6 | 74 | 20 | 0.187 |
| 55 | ВолгаТелеком | 903 | 891 | 1.4 | 57 | 2 | 0.180 |
| 56 | Качканарский ГОК-Ванадий | 882 | 955 | -7.6 | 53 | -3 | 0.176 |
| 57 | АвтоВАЗ | 859 | 694 | 23.8 | 71 | 14 | 0.171 |
| 58 | Невинномысский Азот | 859 | 859 | -0.0 | 59 | 1 | 0.171 |
| 59 | Варьеганнефтегаз | 850 | 1 006 | -15.5 | 50 | -9 | 0.169 |
| 60 | Выксунский МЗ | 834 | 819 | 1.8 | 60 | 0 | 0.166 |
| 61 | Вимм-Билль-Данн | 793 | 723 | 9.7 | 66 | 5 | 0.158 |
| 62 | Сахалинморнефтегаз | 792 | 802 | -1.3 | 61 | -1 | 0.158 |
| 63 | Сибирьтелеком | 762 | 752 | 1.3 | 63 | 0 | 0.152 |
| 64 | Карельский окатыш | 758 | 762 | -0.6 | 62 | -2 | 0.151 |
| 65 | РБК | 734 | 625 | 17.5 | 75 | 10 | 0.146 |
| 66 | Челябинский МК | 730 | 715 | 2.2 | 69 | 3 | 0.146 |
| 67 | ЦентрТелеком | 713 | 636 | 12.2 | 73 | 6 | 0.142 |
| 68 | Костромская ГРЭС | 712 | 720 | -1.1 | 67 | -1 | 0.142 |
| 69 | Уфимский НПЗ | 709 | 741 | -4.4 | 64 | -5 | 0.141 |
| 70 | Казаньоргсинтез | 696 | 705 | -1.2 | 70 | 0 | 0.139 |
| 71 | РИТЭК | 693 | 617 | 12.3 | 77 | 6 | 0.138 |
| 72 | Новойл | 684 | 715 | -4.3 | 68 | -4 | 0.136 |
| 73 | Ярпиво | 676 | 676 | 0.0 | 72 | -1 | 0.135 |
| 74 | Северо-Западный Телеком | 675 | 620 | 8.8 | 76 | 2 | 0.134 |
| 75 | Волжская ГЭС | 660 | 531 | 24.2 | 87 | 12 | 0.131 |
| 76 | Уфанефтехим | 633 | 731 | -13.4 | 65 | -11 | 0.126 |
| 77 | Новороссийское МП (Новошип) | 630 | 601 | 4.7 | 78 | 1 | 0.125 |
| 78 | КАМАЗ | 626 | 520 | 20.4 | 88 | 10 | 0.125 |
| 79 | Жигулевская ГЭС | 611 | 543 | 12.5 | 85 | 6 | 0.122 |
| 80 | Кузбассэнерго | 601 | 490 | 22.7 | 92 | 12 | 0.120 |
| 81 | Нижегороднефтеоргсинтез | 593 | 575 | 3.2 | 81 | 0 | 0.118 |
| 82 | Ярославнефтеоргсинтез | 578 | 560 | 3.3 | 83 | 1 | 0.115 |
| 83 | Иркут | 566 | 568 | -0.3 | 82 | -1 | 0.113 |
| 84 | Башкирэнерго | 558 | 547 | 2.0 | 84 | 0 | 0.111 |
| 85 | НАК Азот | 554 | 543 | 2.0 | 86 | 1 | 0.110 |
| 86 | Новороссийский МТП | 539 | 429 | 25.7 | 99 | 13 | 0.107 |
| 87 | Северский ТЗ | 537 | 469 | 14.4 | 93 | 6 | 0.107 |
| 88 | Азот (г.Тольятти) | 534 | 583 | -8.4 | 80 | -8 | 0.106 |
| 89 | Северсталь-авто | 519 | 598 | -13.3 | 79 | -10 | 0.103 |
| 90 | Самараэнерго | 515 | 439 | 17.3 | 96 | 6 | 0.103 |
| 91 | Апатит (г. Кировск) | 493 | 437 | 12.8 | 97 | 6 | 0.098 |
| 92 | Силовые машины | 478 | 444 | 7.5 | 95 | 3 | 0.095 |
| 93 | ДВМП | 472 | 510 | -7.5 | 90 | -3 | 0.094 |
| 94 | Челябинский ТПЗ | 449 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.089 |
| 95 | Уфимское МПО | 436 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.087 |
| 96 | Тагмет | 432 | 432 | 0.1 | 98 | 2 | 0.086 |
| 97 | Синарский ТЗ | 430 | 428 | 0.5 | 100 | 3 | 0.086 |
| 98 | Красноярский алюминиевый завод | 427 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.085 |
| 99 | ЮТК | 419 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.084 |
| 100 | Ковдорский ГОК | 407 | 448 | -9.2 | 94 | -6 | 0.081 |
| Суммарная капитализация | 501 924 | ||||||
| Капитализация top5 | 267 654 |
|
|
Главная ::
Доска объявлений ::
Каталог предприятий ::
Тендеры ::
Выставки ::
Черный список ::
Каталог ссылок ::
Помощь
Регистрация :: Анонсы/Документация :: Мой офис :: Реклама |
|
Информационный портал
Все права защищены © 2005 - 2012
Контакт с нами | Пользовательское соглашение Design ® 2005 Dbrush.net |
|
При любом использовании материалов с ex-elec.com ссылка обязательна!
|
|
|
| |